과도한 트레픽 유발하는 아이피 차단
관리자
조회 : 8,296
2011-10-27
| IP 주소 | 국가이름 | 국가코드 |
| 89.28.3.241 | 몰도바 공화국 | MD |
| 195.182.194.202 | 우크라이나 | UA |
| 91.204.228.130 | 러시아 연방 | RU |
| 94.78.82.84 | 터키 | TR |
| 109.73.76.45 | 영국 | GB |
| 79.131.9.17 | 그리스 | GR |
| 161.139.193.63 | 말레이시아 | MY |
| 91.212.226.136 | 러시아 연방 | RU |
| 94.23.193.213 | 프랑스 | FR |
| 115.108.1.78 | 인도 | IN |
| 94.228.217.248 | 네덜란드 | NL |
| 151.13.151.116 | 이탈리아 | IT |
| 196.44.37.50 | 남아 프리카 | ZA |
| 46.119.1.249 | 우크라이나 | UA |
| 91.224.160.126 | 네덜란드 | NL |
| 186.208.231.99 | 브라질 | BR |
| 94.23.249.158 | 프랑스 | FR |
| 82.80.226.67 | 이스라엘 | IL |
| 95.128.184.126 | 마케도니아 | MK |
| 62.82.123.6 | 스페인 | ES |
| 129.143.71.36 | 독일 | DE |
| 91.215.8.71 | 우크라이나 | UA |
| 188.143.233.160 | 러시아 연방 | RU |
| 189.113.64.122 | 브라질 | BR |
| 212.76.93.41 | 사우디 아라비아 | SA |
| 212.233.248.138 | 불가리아 | BG |
| 194.44.31.122 | 우크라이나 | UA |
| 89.201.161.211 | 크로아티아 | HR |
| 41.35.46.178 | 이집트 | EG |
| 46.119.5.32 | 우크라이나 | UA |
| 218.208.97.226 | 말레이시아 | MY |
| 91.224.160.127 | 네덜란드 | NL |
| 188.143.233.34 | 러시아 연방 | RU |
| 38.111.122.130 | 캐나다 | CA |
| 195.57.148.29 | 스페인 | ES |
| 194.247.12.70 | 우크라이나 | UA |
| 188.143.233.14 | 러시아 연방 | RU |
| 178.137.160.171 | 우크라이나 | UA |
| 41.32.53.134 | 이집트 | EG |
| 77.92.224.110 | 조지아 | GE |
| 201.150.1.130 | 멕시코 | MX |
| 46.118.56.166 | 우크라이나 | UA |
| 195.229.236.213 | 아랍 에미리트 연합 | AE |
| 95.133.34.56 | 우크라이나 | UA |
| 193.93.229.150 | 우크라이나 | UA |
| 212.95.58.50 | 독일 | DE |
| 178.188.175.82 | 오스트리아 | AT |
| 189.248.125.53 | 멕시코 | MX |
| 93.158.151.24 | 러시아 연방 | RU |
| 190.121.238.150 | 베네수엘라 | VE |
| 187.115.52.146 | 브라질 | BR |
| 217.98.20.195 | 폴란드 | PL |
| 82.193.117.23 | 우크라이나 | UA |
| 194.117.22.71 | 포르투갈 | PT |
| 195.7.102.34 | 프랑스 | FR |
| 188.241.116.242 | 루마니아 | RO |
| 189.19.195.208 | 브라질 | BR |
| 213.8.1.14 | 이스라엘 | IL |
| 46.21.144.176 | 네덜란드 | NL |
| 189.126.254.153 | 브라질 | BR |
| 94.23.4.77 | 프랑스 | FR |
| 94.142.130.130 | 라트비아 | LV |
| 193.105.210.42 | 우크라이나 | UA |
| 89.189.191.11 | 러시아 연방 | RU |
| 178.137.164.171 | 우크라이나 | UA |
| 89.191.144.34 | 폴란드 | PL |
| 31.184.236.33 | 정보없음 | 정보없음 |
| 176.195.238.56 | 정보없음 | 정보없음 |
| 218.167.196.17 | 대만 | TW |
| 84.168.133.150 | 독일 | DE |
| 95.221.92.195 | 러시아 연방 | RU |
| 195.110.9.244 | 영국 | GB |
| 84.16.252.67 | 독일 | DE |
| 91.201.66.76 | 러시아 연방 | RU |
| 66.232.97.145 | 미국 | US |
| 65.60.32.34 | 미국 | US |
| 91.224.160.146 | 네덜란드 | NL |
| 178.238.232.244 | 독일 | DE |
| 178.238.232.234 | 독일 | DE |
| 69.46.23.47 | 미국 | US |
| 95.64.11.31 | 루마니아 | RO |
| 188.143.232.31 | 러시아 연방 | RU |
| 193.34.144.193 | 독일 | DE |
| 95.64.12.45 | 루마니아 | RO |
| 195.245.119.76 | 우크라이나 | UA |
| 79.142.79.10 | 네덜란드 | NL |
| 93.174.93.148 | 네덜란드 | NL |
| 95.141.35.231 | 이탈리아 | IT |
| 통계 | ||
| 몰도바 공화국 | 1 | |
| 우크라이나 | 14 | |
| 러시아 연방 | 10 | |
| 터키 | 1 | |
| 영국 | 2 | |
| 그리스 | 1 | |
| 말레이시아 | 2 | |
| 프랑스 | 4 | |
| 인도 | 1 | |
| 네덜란드 | 7 | |
| 이탈리아 | 2 | |
| 남아 프리카 | 1 | |
| 브라질 | 5 | |
| 이스라엘 | 2 | |
| 마케도니아 | 1 | |
| 스페인 | 2 | |
| 독일 | 7 | |
| 사우디 아라비아 | 1 | |
| 불가리아 | 1 | |
| 크로아티아 | 1 | |
| 이집트 | 2 | |
| 캐나다 | 1 | |
| 조지아 | 1 | |
| 멕시코 | 2 | |
| 아랍 에미리트 연합 | 1 | |
| 오스트리아 | 1 | |
| 베네수엘라 | 1 | |
| 폴란드 | 2 | |
| 포르투갈 | 1 | |
| 루마니아 | 3 | |
| 라트비아 | 1 | |
| 정보없음 | 2 | |
| 대만 | 1 | |
| 미국 | 3 | |
| 전체 | 88 | |
